• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K1303新民到公主岭转K727公主岭到哈尔滨西火车时刻表

新民哈尔滨西时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K1303

快速旅客列车

新民

公主岭

09:09 13:01
294公里

3小时52分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1303车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 昆明 19:38 19:38 0 0
  • 2 曲靖 21:40 21:45 5 157
  • 3 宣威 22:51 22:56 5 258
  • 4 六盘水 00:27 00:33 6 389
  • 5 贵阳 03:46 04:14 28 638
  • 6 凯里 06:38 06:42 4 826
  • 7 怀化 10:43 10:53 10 1095
  • 8 溆浦 12:20 12:25 5 1199
  • 9 新化 14:01 14:05 4 1317
  • 10 娄底 15:20 15:26 6 1410
  • 11 湘潭 16:34 16:39 5 1509
  • 12 株洲 17:23 17:30 7 1535
  • 13 萍乡 18:45 18:49 4 1616
  • 14 宜春 19:30 19:34 4 1687
  • 15 新余 20:08 20:12 4 1741
  • 16 樟树 20:57 21:00 3 1817
  • 17 丰城 21:18 21:21 3 1841
  • 18 南昌 22:25 22:45 20 1902
  • 19 潢川 05:02 05:14 12 2380
  • 20 淮滨 06:18 06:22 4 2435
  • 21 阜阳 08:12 08:32 20 2496
  • 22 亳州 09:42 09:47 5 2600
  • 23 商丘南 10:57 11:26 29 2664
  • 24 曹县 12:19 12:24 5 2721
  • 25 定陶 12:41 12:44 3 2748
  • 26 菏泽 13:01 13:05 4 2769
  • 27 梁山 13:50 14:00 10 2849
  • 28 阳谷 14:23 14:32 9 2883
  • 29 聊城 14:59 15:07 8 2925
  • 30 清河城 16:01 16:03 2 2997
  • 31 衡水 16:56 17:03 7 3077
  • 32 肃宁 17:52 18:27 35 3163
  • 33 任丘 18:52 18:54 2 3204
  • 34 霸州 19:30 19:35 5 3259
  • 35 天津 21:17 21:24 7 3346
  • 36 塘沽 21:56 21:59 3 3386
  • 37 唐山 22:57 23:09 12 3469
  • 38 山海关 01:28 01:49 21 3642
  • 39 锦州 04:22 04:32 10 3826
  • 40 沟帮子 05:12 05:22 10 3890
  • 41 大虎山 05:55 06:00 5 3932
  • 42 沈阳北 07:55 08:09 14 4059
  • 43 铁岭 08:52 08:55 3 4126
  • 44 开原 09:17 09:19 2 4160
  • 45 昌图 09:40 09:42 2 4191
  • 46 四平 10:23 10:27 4 4244
  • 47 公主岭 11:05 11:16 11 4297
  • 48 长春 12:00 12:13 13 4359
  • 49 德惠 13:03 13:05 2 4440
  • 50 哈尔滨西 14:50 14:50 0 4598
查看更多
中转站:公主岭
K727

快速旅客列车

公主岭

哈尔滨西

11:16 14:50
301公里

3小时34分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K727车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 北京 22:13 22:13 0 0
  • 2 廊坊北 23:34 23:36 2 74
  • 3 天津 00:24 00:34 10 137
  • 4 唐山 02:16 02:20 4 260
  • 5 山海关 04:40 04:46 6 433
  • 6 绥中 05:30 05:33 3 498
  • 7 兴城 06:02 06:04 2 546
  • 8 葫芦岛 06:22 06:24 2 567
  • 9 锦州 07:05 07:11 6 617
  • 10 沟帮子 07:51 07:54 3 681
  • 11 大虎山 08:21 08:24 3 723
  • 12 新民 09:07 09:09 2 794
  • 13 沈阳北 10:03 10:11 8 850
  • 14 铁岭 10:52 10:54 2 917
  • 15 四平 12:12 12:28 16 1035
  • 16 公主岭 13:01 13:11 10 1088
  • 17 长春 13:53 14:01 8 1150
  • 18 德惠 14:52 14:54 2 1231
  • 19 陶赖昭 15:21 15:23 2 1273
  • 20 扶余 15:41 15:43 2 1294
  • 21 双城堡 16:24 16:27 3 1345
  • 22 五家 16:40 16:42 2 1363
  • 23 哈尔滨西 17:04 17:28 24 1389
  • 24 哈尔滨 17:38 17:53 15 1396
  • 25 哈尔滨北 18:06 18:08 2 1409
  • 26 肇东 18:39 18:42 3 1459
  • 27 大庆西 19:45 19:50 5 1566
  • 28 齐齐哈尔 21:02 21:48 46 1684
  • 29 龙江 22:56 22:58 2 1765
  • 30 碾子山 23:23 23:25 2 1797
  • 31 扎兰屯 00:13 00:15 2 1858
  • 32 牙克石 03:34 03:38 4 2109
  • 33 海拉尔 04:46 04:46 0 2191
查看更多