• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索
  • 公交换乘
  • 公交路线
  • 公交站点

K369大连到锦州转1343锦州到彰武火车时刻表

大连彰武时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K369

快速

大连

锦州

13:37 19:05
05:28
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K369车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 敦煌 09:17 09:17 0 0
  • 2 疏勒河 12:18 12:21 3 208
  • 3 玉门 12:38 12:41 3 231
  • 4 嘉峪关 14:17 14:30 13 363
  • 5 酒泉 14:49 14:54 5 385
  • 6 高台 16:09 16:18 9 514
  • 7 临泽 16:45 16:51 6 549
  • 8 张掖 17:19 17:31 12 586
  • 9 山丹 18:04 18:10 6 639
  • 10 金昌 20:10 20:16 6 756
  • 11 武威 21:20 21:24 4 830
  • 12 古浪 22:12 22:15 3 889
  • 13 永登 23:42 23:46 4 1022
  • 14 兰州 01:14 01:32 18 1133
  • 15 定西 02:48 02:53 5 1251
  • 16 陇西 03:46 03:51 5 1335
  • 17 甘谷 04:45 04:49 4 1414
  • 18 天水 06:08 06:14 6 1481
  • 19 宝鸡 08:58 09:04 6 1636
  • 20 蔡家坡 09:35 09:44 9 1679
  • 21 杨陵 10:12 10:15 3 1724
  • 22 武功 10:25 10:28 3 1736
  • 23 咸阳 11:00 11:06 6 1786
  • 24 西安 11:30 11:30 0 1809
查看更多
中转站:锦州
1343

普快

锦州

彰武

19:36 22:19
220公里 02:43
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车1343车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 杭州 13:48 13:48 0 0
  • 2 海宁 14:29 14:32 3 65
  • 3 嘉兴 14:50 14:55 5 93
  • 4 上海南 16:13 16:35 22 173
  • 5 昆山 17:30 17:38 8 236
  • 6 苏州 18:02 18:06 4 271
  • 7 无锡 18:34 18:38 4 313
  • 8 常州 19:05 19:09 4 352
  • 9 丹阳 19:36 19:40 4 396
  • 10 镇江 20:00 20:04 4 424
  • 11 南京 20:48 20:54 6 488
  • 12 蚌埠 00:33 00:39 6 672
  • 13 徐州 03:36 03:52 16 836
  • 14 兖州 05:41 05:45 4 999
  • 15 泰山 06:42 06:53 11 1082
  • 16 济南 07:50 08:10 20 1155
  • 17 禹城 08:56 08:58 2 1205
  • 18 平原 09:22 09:24 2 1238
  • 19 德州 09:57 10:00 3 1273
  • 20 东光 10:32 10:34 2 1327
  • 21 泊头 10:48 10:50 2 1347
  • 22 沧州 11:14 11:17 3 1386
  • 23 静海 11:59 12:08 9 1459
  • 24 杨柳青 12:32 12:39 7 1487
  • 25 天津 13:18 13:28 10 1512
  • 26 唐山 14:49 14:55 6 1635
  • 27 卢龙 15:52 15:55 3 1730
  • 28 山海关 17:06 17:17 11 1808
  • 29 绥中 17:59 18:01 2 1873
  • 30 兴城 18:30 18:32 2 1921
  • 31 葫芦岛 18:49 18:51 2 1942
  • 32 锦州 19:30 19:36 6 1992
  • 33 沟帮子 20:16 20:19 3 2056
  • 34 大虎山 20:46 20:49 3 2098
  • 35 新立屯 21:39 21:42 3 2159
  • 36 彰武 22:19 22:21 2 2212
  • 37 甘旗卡 23:14 23:17 3 2278
  • 38 通辽 00:14 00:40 26 2354
  • 39 太平川 02:05 02:09 4 2475
  • 40 大安北 03:47 03:55 8 2630
  • 41 新肇 04:16 04:22 6 2657
  • 42 太阳升 04:42 04:45 3 2686
  • 43 林源 05:22 05:24 2 2735
  • 44 银浪 05:40 05:51 11 2753
  • 45 大庆西 06:27 06:47 20 2775
  • 46 泰康 07:26 07:28 2 2817
  • 47 齐齐哈尔 08:23 08:23 0 2893
查看更多