• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K335绍兴到上虞转K76上虞到杨柳青火车时刻表

绍兴杨柳青时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K335

快速旅客列车

绍兴

上虞

07:50 08:11
28公里

0小时21分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K335车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 宁波 15:43 15:43 0 0
  • 2 余姚 16:20 16:25 5 48
  • 3 上虞 16:49 16:52 3 80
  • 4 绍兴 17:30 17:33 3 108
  • 5 杭州东 18:23 18:30 7 165
  • 6 海宁 19:06 19:09 3 224
  • 7 嘉兴 19:29 19:32 3 252
  • 8 松江 20:08 20:17 9 306
  • 9 上海南 20:45 21:16 31 332
  • 10 苏州 22:41 22:45 4 430
  • 11 无锡 23:13 23:17 4 472
  • 12 常州 23:44 23:47 3 511
  • 13 镇江 00:32 00:36 4 583
  • 14 南京 01:21 01:28 7 647
  • 15 蚌埠 03:26 03:41 15 831
  • 16 徐州 05:24 05:40 16 995
  • 17 滕州 07:00 07:03 3 1097
  • 18 邹城 07:31 07:34 3 1137
  • 19 兖州 07:49 07:53 4 1158
  • 20 泰山 08:49 08:53 4 1241
  • 21 济南 09:51 10:14 23 1314
  • 22 禹城 10:55 10:59 4 1364
  • 23 德州 11:52 11:57 5 1432
  • 24 沧州 13:02 13:05 3 1545
  • 25 天津 14:40 14:48 8 1671
  • 26 芦台 15:42 15:51 9 1752
  • 27 唐山 16:20 16:37 17 1794
  • 28 秦皇岛 18:34 18:39 5 1956
  • 29 山海关 19:06 19:14 8 1972
  • 30 兴城 20:23 20:26 3 2085
  • 31 葫芦岛 20:43 20:46 3 2106
  • 32 锦州 21:25 21:30 5 2156
  • 33 沈阳 00:07 00:28 21 2360
  • 34 抚顺北 01:17 01:20 3 2425
  • 35 清原 02:48 02:50 2 2524
  • 36 朝阳镇 04:33 04:37 4 2641
  • 37 梅河口 03:57 04:05 8 2644
  • 38 磐石 05:06 05:10 4 2718
  • 39 烟筒山 05:51 05:55 4 2725
  • 40 明城 05:36 05:39 3 2750
  • 41 吉林 07:27 08:05 38 2824
  • 42 九台 08:58 09:03 5 2900
  • 43 长春 09:56 09:56 0 2990
查看更多
中转站:上虞
K76

快速

上虞

杨柳青

17:17 14:11
20:54
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K76车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 长春 17:02 17:02 0 0
  • 2 九台 17:43 17:47 4 52
  • 3 吉林 18:44 19:12 28 128
  • 4 磐石 21:15 21:19 4 272
  • 5 朝阳镇 21:55 21:59 4 311
  • 6 梅河口 22:34 22:44 10 346
  • 7 抚顺北 01:23 01:26 3 527
  • 8 沈阳 02:17 02:42 25 592
  • 9 绥中北 06:37 06:40 3 917
  • 10 山海关 07:27 07:33 6 980
  • 11 秦皇岛 07:53 07:55 2 996
  • 12 唐山 09:47 09:49 2 1158
  • 13 天津 11:15 11:30 15 1281
  • 14 杨柳青 11:57 11:59 2 1306
  • 15 静海 12:17 12:19 2 1334
  • 16 沧州 13:02 13:06 4 1407
  • 17 泊头 13:30 13:52 22 1446
  • 18 吴桥 14:26 14:32 6 1498
  • 19 德州 14:59 15:02 3 1520
  • 20 平原 15:25 15:28 3 1555
  • 21 济南 16:38 16:56 18 1638
  • 22 泰山 17:43 17:46 3 1711
  • 23 兖州 18:44 18:48 4 1794
  • 24 邹城 19:04 19:06 2 1815
  • 25 滕州 19:32 19:34 2 1855
  • 26 徐州 20:53 21:01 8 1957
  • 27 蚌埠 22:47 22:52 5 2121
  • 28 滁州北 00:10 00:13 3 2248
  • 29 南京 00:57 01:04 7 2305
  • 30 常州 02:24 02:27 3 2441
  • 31 无锡 02:54 02:57 3 2480
  • 32 苏州 03:25 03:29 4 2522
  • 33 上海南 04:41 05:02 21 2620
  • 34 嘉善 05:39 05:42 3 2682
  • 35 海宁 06:12 06:16 4 2728
  • 36 杭州南 07:11 07:17 6 2808
  • 37 绍兴 07:46 07:50 4 2844
  • 38 上虞 08:11 08:14 3 2872
  • 39 宁波 09:36 09:36 0 2952
查看更多