• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K1046阜阳到宿州转K346宿州到诸暨火车时刻表

阜阳诸暨时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K1046

快速旅客列车

阜阳

宿州

19:18 21:37

2小时19分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1046车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 沈阳北 19:36 19:36 0 0
  • 2 沈阳 19:43 19:53 10 3
  • 3 苏家屯 20:08 20:10 2 19
  • 4 辽阳 20:42 20:45 3 67
  • 5 鞍山 21:03 21:06 3 92
  • 6 海城 21:31 21:33 2 128
  • 7 西柳 21:47 22:11 24 142
  • 8 盘锦 22:53 22:56 3 205
  • 9 锦州 00:05 00:14 9 300
  • 10 山海关 02:15 02:21 6 484
  • 11 唐山 04:23 04:27 4 657
  • 12 天津 05:54 06:04 10 780
  • 13 沧州 07:24 07:27 3 906
  • 14 泊头 07:51 07:53 2 945
  • 15 德州 08:48 08:51 3 1019
  • 16 平原 09:14 09:19 5 1054
  • 17 禹城 09:43 09:46 3 1087
  • 18 晏城 10:00 10:03 3 1105
  • 19 济南 10:58 11:18 20 1137
  • 20 泰山 12:05 12:15 10 1210
  • 21 兖州 13:14 13:16 2 1293
  • 22 滕州 13:55 13:57 2 1354
  • 23 枣庄西 14:19 14:22 3 1388
  • 24 徐州 15:27 15:38 11 1456
  • 25 宿州 16:25 16:28 3 1530
  • 26 蚌埠 17:27 17:32 5 1620
  • 27 明光 18:11 18:14 3 1682
  • 28 滁州北 18:57 19:01 4 1747
  • 29 南京 19:53 20:12 19 1804
  • 30 芜湖 22:32 22:38 6 1929
  • 31 宣城 23:30 23:33 3 1993
  • 32 杭州 02:34 02:49 15 2233
  • 33 义乌 04:38 04:50 12 2372
  • 34 金华南 05:36 06:05 29 2416
  • 35 武义 06:36 06:38 2 2443
  • 36 永康 06:58 07:02 4 2464
  • 37 缙云 07:34 07:36 2 2497
  • 38 丽水 08:08 08:11 3 2529
  • 39 青田 10:12 10:16 4 2608
  • 40 温州 11:20 11:20 0 2665
查看更多
中转站:宿州
K346

快速

宿州

诸暨

16:39 04:32
11:53
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K346车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 兰州 22:00 22:00 0 0
  • 2 定西 23:16 23:20 4 118
  • 3 陇西 00:13 00:17 4 202
  • 4 甘谷 01:11 01:14 3 281
  • 5 天水 02:33 02:39 6 348
  • 6 宝鸡 05:24 05:48 24 503
  • 7 咸阳 07:24 07:28 4 653
  • 8 西安 08:07 08:16 9 676
  • 9 渭南西 08:57 09:00 3 727
  • 10 商洛 10:16 10:19 3 856
  • 11 丹凤 10:47 10:50 3 895
  • 12 西峡 12:39 12:47 8 1020
  • 13 唐河 15:07 15:15 8 1175
  • 14 桐柏 16:03 16:10 7 1243
  • 15 信阳 17:35 17:43 8 1320
  • 16 罗山 18:14 18:21 7 1366
  • 17 息县 18:41 18:47 6 1393
  • 18 潢川 19:31 19:38 7 1424
  • 19 商城 20:04 20:07 3 1465
  • 20 固始 20:24 20:29 5 1487
  • 21 六安 21:32 21:35 3 1572
  • 22 合肥 22:41 22:58 17 1664
  • 23 巢湖 23:42 23:46 4 1728
  • 24 杭州 03:47 03:59 12 2109
  • 25 绍兴 04:56 05:01 5 2172
  • 26 余姚 05:45 05:50 5 2232
  • 27 宁波 06:38 06:38 0 2280
查看更多