• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K725怀化到贵阳转K876贵阳到郓城火车时刻表

怀化郓城时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K725

快速旅客列车

怀化

贵阳

22:09 04:43
457公里

6小时34分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K725车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 昆明 06:43 06:43 0 0
  • 2 曲靖 08:32 08:36 4 157
  • 3 宣威 09:35 09:40 5 258
  • 4 六盘水 11:12 11:24 12 389
  • 5 安顺 13:10 13:14 4 541
  • 6 贵阳 14:30 15:00 30 638
  • 7 凯里 17:24 17:28 4 826
  • 8 镇远 18:49 18:56 7 914
  • 9 玉屏 20:06 20:12 6 975
  • 10 怀化 21:57 22:08 11 1095
  • 11 萍乡 05:22 05:28 6 1616
  • 12 宜春 06:09 06:13 4 1687
  • 13 新余 06:47 06:51 4 1741
  • 14 樟树 07:36 07:39 3 1817
  • 15 丰城 07:57 08:01 4 1841
  • 16 向塘 09:02 09:10 8 1874
  • 17 南昌 09:32 09:52 20 1902
  • 18 永修 10:28 11:12 44 1948
  • 19 九江 12:08 12:12 4 2037
  • 20 武穴 13:02 13:16 14 2095
  • 21 蕲春 13:44 13:47 3 2134
  • 22 浠水 14:07 14:10 3 2164
  • 23 黄州 14:34 14:37 3 2193
  • 24 麻城 15:17 15:28 11 2260
  • 25 新县 16:09 16:20 11 2320
  • 26 光山 16:45 16:48 3 2363
  • 27 潢川 17:02 17:06 4 2380
  • 28 阜阳 18:35 18:49 14 2496
  • 29 涡阳 19:44 19:49 5 2572
  • 30 淮北 20:55 20:59 4 2657
  • 31 徐州 22:14 22:28 14 2719
  • 32 新沂 23:58 00:31 33 2828
  • 33 临沂东 02:49 02:55 6 2921
  • 34 胶州 05:46 05:49 3 3135
  • 35 蓝村 06:05 06:11 6 3156
  • 36 莱阳 07:18 07:26 8 3234
  • 37 徐家店 07:51 07:57 6 3266
  • 38 烟台 09:02 09:02 0 3339
查看更多
中转站:贵阳
K876

快速

贵阳

郓城

15:50 23:03
31:13
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K876车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 哈尔滨西 22:25 22:25 0 0
  • 2 长春 00:54 01:02 8 239
  • 3 沈阳北 04:14 04:21 7 539
  • 4 锦州南 06:25 06:35 10 762
  • 5 山海关 08:19 08:25 6 927
  • 6 秦皇岛 08:45 08:51 6 943
  • 7 昌黎 09:41 09:43 2 993
  • 8 滦县 10:10 10:13 3 1034
  • 9 唐山 11:44 11:47 3 1105
  • 10 天津 13:19 13:27 8 1228
  • 11 任丘 15:31 15:33 2 1370
  • 12 深州 16:35 16:37 2 1462
  • 13 衡水 17:09 17:27 18 1497
  • 14 枣强 17:48 17:51 3 1528
  • 15 大营镇 18:05 18:08 3 1548
  • 16 聊城 19:20 19:26 6 1649
  • 17 菏泽 20:57 21:15 18 1805
  • 18 商丘南 22:40 22:42 2 1910
  • 19 亳州 23:23 23:26 3 1974
  • 20 阜阳 00:38 01:03 25 2078
  • 21 潢川 02:20 02:51 31 2194
  • 22 黄州 05:40 05:45 5 2381
  • 23 浠水 06:09 06:23 14 2410
  • 24 蕲春 06:43 06:49 6 2440
  • 25 武穴 07:17 07:22 5 2479
  • 26 九江 08:06 08:12 6 2537
  • 27 德安 08:46 08:49 3 2592
  • 28 南昌 09:45 10:07 22 2672
  • 29 向塘 10:28 10:32 4 2700
  • 30 丰城 11:14 11:18 4 2733
  • 31 樟树 11:36 11:40 4 2757
  • 32 新余 12:25 12:29 4 2833
  • 33 宜春 13:03 13:07 4 2887
  • 34 萍乡 13:50 13:54 4 2958
  • 35 湘潭 15:27 15:34 7 3065
  • 36 娄底 16:41 16:47 6 3164
  • 37 涟源 17:23 17:26 3 3206
  • 38 冷水江东 17:50 17:53 3 3236
  • 39 新化 18:11 18:15 4 3257
  • 40 安化 18:51 18:54 3 3304
  • 41 溆浦 19:55 19:59 4 3375
  • 42 怀化 21:54 22:09 15 3479
  • 43 贵阳 04:43 05:24 41 3936
  • 44 六枝 07:15 07:20 5 4089
  • 45 六盘水 09:03 09:10 7 4185
  • 46 宣威 10:52 10:57 5 4316
  • 47 曲靖 11:56 12:01 5 4417
  • 48 昆明 13:47 13:47 0 4574
查看更多