• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

2082保康到沈阳转G2630沈阳到响水县火车时刻表

保康响水县时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
2082

普快

保康

沈阳

09:57 14:52
358公里 04:55
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车2082车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 海拉尔 19:09 19:09 0 0
  • 2 哈克 19:42 19:43 1 28
  • 3 扎罗木得 20:07 20:09 2 55
  • 4 大雁 20:20 20:22 2 64
  • 5 牙克石 20:38 20:42 4 82
  • 6 免渡河 21:09 21:15 6 115
  • 7 乌奴耳 21:42 21:44 2 145
  • 8 博克图 22:51 22:58 7 210
  • 9 扎兰屯 00:39 00:42 3 333
  • 10 齐齐哈尔 03:23 03:56 33 507
  • 11 平洋 05:09 05:14 5 597
  • 12 泰来 05:40 05:46 6 623
  • 13 镇赉 06:29 06:33 4 687
  • 14 白城 07:03 07:20 17 725
  • 15 洮南 07:44 07:48 4 757
  • 16 黑水 08:04 08:06 2 773
  • 17 开通 08:44 08:47 3 825
  • 18 太平川 09:24 09:29 5 874
  • 19 保康 09:53 09:57 4 908
  • 20 茂林 10:10 10:13 3 927
  • 21 双辽 10:57 11:04 7 988
  • 22 八面城 11:48 11:50 2 1050
  • 23 四平 12:20 12:24 4 1078
  • 24 昌图 12:59 13:01 2 1131
  • 25 铁岭 13:41 13:43 2 1196
  • 26 沈阳 14:52 15:04 12 1266
  • 27 苏家屯 15:20 15:32 12 1282
  • 28 辽阳 16:03 16:06 3 1330
  • 29 鞍山 16:25 16:29 4 1355
  • 30 海城 16:55 16:57 2 1391
  • 31 大石桥 17:27 17:30 3 1423
  • 32 盖州 17:50 17:52 2 1453
  • 33 熊岳城 18:13 18:16 3 1484
  • 34 瓦房店 19:05 19:08 3 1558
  • 35 普兰店 19:28 19:30 2 1585
  • 36 大连 20:38 20:38 0 1619
  • 37 金州 20:01 20:03 2 1630
查看更多
中转站:沈阳
G2630

高速动车组列车

沈阳

响水县

10:12 20:54
1658公里

10小时42分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车G2630车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 沈阳 10:12 10:12 0 0
  • 2 辽阳 10:36 10:38 2 65
  • 3 鞍山西 10:49 10:51 2 95
  • 4 盘锦 11:20 11:22 2 200
  • 5 锦州南 11:56 12:03 7 298
  • 6 山海关 13:03 13:05 2 463
  • 7 北戴河 13:27 13:29 2 501
  • 8 唐山 14:00 14:02 2 627
  • 9 天津西 14:38 14:51 13 746
  • 10 德州东 15:42 15:44 2 955
  • 11 禹城东 16:02 16:09 7 992
  • 12 济南东 16:30 16:32 2 1051
  • 13 邹平 16:49 16:51 2 1105
  • 14 淄博北 17:02 17:04 2 1133
  • 15 青州市北 17:19 17:21 2 1186
  • 16 潍坊北 17:38 17:40 2 1241
  • 17 高密北 17:59 18:02 3 1304
  • 18 青岛西 18:38 18:40 2 1399
  • 19 董家口 18:57 18:59 2 1434
  • 20 日照西 19:21 19:23 2 1478
  • 21 岚山西 19:36 19:40 4 1505
  • 22 赣榆 20:00 20:02 2 1543
  • 23 连云港 20:18 20:22 4 1578
  • 24 响水县 20:54 20:58 4 1658
  • 25 滨海港 21:09 21:13 4 1680
  • 26 阜宁东 21:27 21:30 3 1711
  • 27 射阳 21:39 21:43 4 1726
  • 28 盐城 22:01 22:04 3 1764
  • 29 东台 22:22 22:24 2 1825
  • 30 海安 22:38 22:40 2 1865
  • 31 南通 23:04 23:04 0 1931
查看更多