• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

4032辰清到哈尔滨东转K1528哈尔滨东到石家庄转G2807石家庄到阜阳西火车时刻表

辰清哈尔滨东时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
4032

普快

辰清

哈尔滨东

12:31 21:52
09:21
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车4032车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 北安 15:48 16:09 21 1
  • 2 潮水 10:59 11:02 3 1
  • 3 辰清 13:03 13:05 2 1
  • 4 东边井 18:16 18:18 2 1
  • 5 二井 15:26 15:28 2 1
  • 6 哈尔滨东 21:33 21:33 0 1
  • 7 海伦 18:03 18:05 2 1
  • 8 黑河 09:40 09:40 0 1
  • 9 呼兰 21:02 21:04 2 1
  • 10 锦河 09:58 10:00 2 1
  • 11 李家 16:54 16:57 3 1
  • 12 龙镇 14:21 14:26 5 1
  • 13 四方台 19:12 19:14 2 1
  • 14 绥化 19:49 19:55 6 1
  • 15 绥棱 18:35 18:46 11 1
  • 16 孙吴 12:02 12:13 11 1
  • 17 通北 17:15 17:17 2 1
  • 18 五大连池 14:40 14:45 5 1
  • 19 西岗子 10:29 10:31 2 1
  • 20 襄河 13:56 14:02 6 1
  • 21 兴隆镇 20:18 20:20 2 1
  • 22 扎音河 17:41 17:47 6 1
  • 23 赵光 16:34 16:37 3 1
查看更多
中转站:哈尔滨东
K1528

快速旅客列车

哈尔滨东

石家庄

08:55 07:17
1592公里

22小时22分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1528车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 绥化 06:45 06:45 0 0
  • 2 呼兰 07:52 07:55 3 93
  • 3 哈尔滨东 08:20 08:55 35 128
  • 4 哈尔滨 09:10 09:32 22 137
  • 5 双城堡 10:10 10:13 3 188
  • 6 扶余 10:47 10:50 3 239
  • 7 德惠 11:27 11:29 2 302
  • 8 长春 12:25 12:33 8 383
  • 9 四平 14:00 14:03 3 498
  • 10 昌图 14:37 14:47 10 551
  • 11 开原 15:07 15:10 3 582
  • 12 铁岭 15:33 15:35 2 616
  • 13 沈阳北 16:26 16:35 9 683
  • 14 大虎山 18:08 18:11 3 810
  • 15 沟帮子 18:42 18:45 3 852
  • 16 锦州 19:28 19:35 7 916
  • 17 绥中 20:53 20:55 2 1035
  • 18 山海关 21:42 21:50 8 1100
  • 19 秦皇岛 22:14 22:16 2 1116
  • 20 唐山 00:23 00:25 2 1278
  • 21 天津 01:51 02:21 30 1401
  • 22 霸州 04:04 04:41 37 1488
  • 23 保定 05:39 05:50 11 1585
  • 24 石家庄 07:17 07:25 8 1720
  • 25 邢台 08:28 08:30 2 1829
  • 26 邯郸 09:10 09:10 0 1881
查看更多
中转站:石家庄
G2807

高速动车组列车

石家庄

阜阳西

07:35 11:19
728公里

3小时44分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车G2807车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 石家庄 07:35 07:35 0 0
  • 2 邢台东 08:02 08:08 6 122
  • 3 安阳东 08:37 08:39 2 235
  • 4 郑州东 09:22 09:26 4 412
  • 5 周口东 10:20 10:22 2 590
  • 6 淮阳南 10:32 10:34 2 611
  • 7 沈丘北 10:44 10:46 2 633
  • 8 临泉 11:03 11:05 2 687
  • 9 阜阳西 11:19 11:23 4 728
  • 10 淮南南 11:57 11:59 2 864
  • 11 合肥 12:26 12:30 4 948
  • 12 肥东 12:45 12:49 4 967
  • 13 南京南 13:32 13:40 8 1102
  • 14 江宁 13:48 13:50 2 1114
  • 15 溧水 14:03 14:05 2 1148
  • 16 瓦屋山 14:14 14:15 1 1170
  • 17 溧阳 14:26 14:28 2 1200
  • 18 宜兴 14:40 14:42 2 1231
  • 19 湖州 14:58 15:00 2 1287
  • 20 杭州东 15:21 15:26 5 1358
  • 21 余姚北 15:59 16:01 2 1464
  • 22 宁波 16:21 16:21 0 1513
查看更多