• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

4414顺义到天津西转T281天津西到常州转D2281常州到绅坊火车时刻表

顺义天津西时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
4414

普快

顺义

天津西

22:23 01:53
193公里 03:30
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车4414车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 南京南 06:32 06:32 0 0
  • 2 丹阳 07:09 07:11 2 101
  • 3 常州 07:27 07:29 2 146
  • 4 无锡 07:43 07:45 2 185
  • 5 苏州 08:01 08:03 2 227
  • 6 昆山南 08:15 08:26 11 261
  • 7 上海虹桥 08:46 08:48 2 311
  • 8 嘉善南 09:13 09:21 8 378
  • 9 嘉兴南 09:30 09:32 2 395
  • 10 桐乡 09:42 09:48 6 423
  • 11 杭州东 10:06 10:13 7 470
  • 12 绍兴东 10:40 10:42 2 544
  • 13 宁波 11:10 11:25 15 625
  • 14 台州 12:19 12:21 2 777
  • 15 温岭 12:32 12:34 2 801
  • 16 乐清 12:58 13:00 2 865
  • 17 温州南 13:15 13:17 2 900
  • 18 瑞安 13:28 13:30 2 923
  • 19 苍南 13:46 13:48 2 957
  • 20 霞浦 14:20 14:22 2 1047
  • 21 连江 15:04 15:06 2 1162
  • 22 福州南 15:25 15:29 4 1194
  • 23 莆田 15:59 16:01 2 1280
  • 24 晋江 16:33 16:35 2 1374
  • 25 厦门北 16:53 16:57 4 1420
  • 26 云霄 17:34 17:36 2 1538
  • 27 诏安 17:48 17:54 6 1570
  • 28 饶平 18:02 18:04 2 1588
  • 29 潮汕 18:19 18:21 2 1629
  • 30 普宁 18:38 18:41 3 1682
  • 31 陆丰 19:01 19:03 2 1743
  • 32 惠州南 19:42 19:44 2 1878
  • 33 深圳坪山 19:53 19:55 2 1898
  • 34 深圳北 20:18 20:18 0 1934
查看更多
中转站:天津西
T281

特快

天津西

常州

20:20 07:50
11:30
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车T281车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 承德 17:45 17:45 0 0
  • 2 上板城 18:06 18:13 7 19
  • 3 下台子 19:25 19:28 3 70
  • 4 鹰手营子 19:43 19:46 3 80
  • 5 兴隆县 20:14 20:17 3 101
  • 6 密云北 21:32 21:36 4 166
  • 7 顺义 22:20 22:23 3 211
  • 8 北京 23:18 00:18 60 256
  • 9 天津西 01:53 01:56 3 404
  • 10 静海 02:23 02:26 3 447
  • 11 青县 02:52 02:55 3 488
  • 12 沧州 03:15 03:17 2 520
  • 13 泊头 03:41 03:55 14 559
  • 14 东光 04:09 04:14 5 579
  • 15 德州 05:00 05:25 25 633
  • 16 衡水 06:14 06:31 17 695
  • 17 辛集 07:04 07:07 3 742
  • 18 石家庄 08:24 08:24 0 817
查看更多
中转站:常州
D2281

动车组

常州

绅坊

08:29 14:11
1公里 05:42
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车D2281车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 乌鲁木齐 19:30 19:30 0 0
  • 2 吐鲁番 21:13 21:17 4 154
  • 3 鄯善 22:36 22:39 3 302
  • 4 哈密 01:15 01:23 8 565
  • 5 柳园 04:24 04:30 6 886
  • 6 嘉峪关 07:33 07:52 19 1183
  • 7 酒泉 08:11 08:17 6 1205
  • 8 张掖 10:03 10:09 6 1406
  • 9 金昌 11:46 11:49 3 1576
  • 10 武威 12:34 12:41 7 1650
  • 11 兰州 15:46 16:01 15 1953
  • 12 定西 17:17 17:23 6 2071
  • 13 陇西 18:15 18:21 6 2155
  • 14 天水 20:27 20:33 6 2301
  • 15 宝鸡 23:15 23:35 20 2456
  • 16 西安 01:12 01:27 15 2629
  • 17 西峡 05:29 05:35 6 2973
  • 18 内乡 06:40 06:45 5 3016
  • 19 镇平 07:12 07:31 19 3050
  • 20 南阳 08:14 09:12 58 3081
  • 21 襄阳 11:00 11:26 26 3210
  • 22 荆门 12:45 12:50 5 3334
  • 23 当阳 13:32 13:37 5 3386
  • 24 松滋 15:09 15:19 10 3485
  • 25 石门县北 16:26 16:31 5 3563
  • 26 张家界 18:16 18:26 10 3681
  • 27 吉首 20:17 20:23 6 3806
  • 28 怀化 21:58 22:24 26 3909
  • 29 柳州 06:27 06:40 13 4350
  • 30 南宁 10:56 10:56 0 4605
查看更多