• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

G7390扬州东到淮安东转G7316淮安东到灌云转G7585灌云到灌南火车时刻表

扬州东淮安东时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
G7390

高速动车组列车

扬州东

淮安东

16:25 17:16

0小时51分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车G7390车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 连云港 10:20 10:20 0 0
  • 2 灌云 10:38 10:40 2 49
  • 3 涟水 10:59 11:01 2 108
  • 4 淮安东 11:13 11:17 4 134
  • 5 高邮 11:45 11:47 2 228
  • 6 扬州东 12:02 12:04 2 271
  • 7 大港南 12:21 12:23 2 314
  • 8 常州 12:49 12:51 2 392
  • 9 无锡 13:06 13:08 2 431
  • 10 苏州 13:23 13:25 2 473
  • 11 昆山南 13:38 13:42 4 507
  • 12 上海虹桥 14:00 14:04 4 557
  • 13 嘉兴南 14:32 14:37 5 641
  • 14 海宁西 14:52 14:54 2 690
  • 15 杭州东 15:07 15:11 4 716
  • 16 富阳 15:33 15:35 2 777
  • 17 桐庐 15:49 15:52 3 815
  • 18 建德 16:06 16:09 3 854
  • 19 千岛湖 16:20 16:22 2 885
  • 20 三阳 16:39 16:41 2 934
  • 21 绩溪北 16:52 16:54 2 963
  • 22 黄山北 17:09 17:09 0 1004
查看更多
中转站:淮安东
G7316

高速动车组列车

淮安东

灌云

14:00 14:38

0小时38分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车G7316车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 南京 07:33 07:33 0 0
  • 2 镇江 07:55 07:57 2 64
  • 3 丹徒 08:06 08:08 2 77
  • 4 常州 08:26 08:28 2 136
  • 5 无锡 08:42 08:44 2 175
  • 6 苏州新区 08:57 08:59 2 207
  • 7 苏州 09:06 09:08 2 217
  • 8 昆山南 09:20 09:25 5 251
  • 9 上海虹桥 09:43 09:45 2 301
  • 10 嘉兴南 10:14 10:16 2 385
  • 11 杭州东 10:40 10:46 6 460
  • 12 诸暨 11:09 11:11 2 526
  • 13 金华 11:36 11:38 2 621
  • 14 衢州 12:00 12:00 0 699
查看更多
中转站:灌云
G7585

高速动车组列车

灌云

灌南

13:46 13:55
22公里

0小时9分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车G7585车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 赣榆 13:05 13:05 0 0
  • 2 连云港 13:20 13:25 5 35
  • 3 灌云 13:44 13:46 2 84
  • 4 灌南 13:55 13:57 2 106
  • 5 淮安东 14:18 14:21 3 169
  • 6 高邮 14:49 14:51 2 263
  • 7 扬州东 15:06 15:08 2 306
  • 8 大港南 15:25 15:28 3 349
  • 9 常州 15:54 15:56 2 427
  • 10 无锡 16:10 16:12 2 466
  • 11 苏州 16:27 16:29 2 508
  • 12 苏州园区 16:36 16:41 5 518
  • 13 昆山南 16:51 16:53 2 542
  • 14 上海虹桥 17:12 17:14 2 592
  • 15 嘉兴南 17:42 17:44 2 676
  • 16 余杭 18:02 18:04 2 736
  • 17 杭州东 18:14 18:16 2 751
  • 18 绍兴东 18:41 18:43 2 825
  • 19 余姚北 18:55 18:57 2 857
  • 20 宁波 19:16 19:20 4 906
  • 21 三门县 19:59 20:01 2 1012
  • 22 临海 20:12 20:14 2 1035
  • 23 台州 20:26 20:28 2 1058
  • 24 乐清 20:59 21:01 2 1146
  • 25 温州南 21:17 21:17 0 1181
查看更多