• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

G1228常州北到天津西转4412天津西到承德转4473承德到白旗火车时刻表

常州北天津西时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
G1228

高速动车组列车

常州北

天津西

12:20 17:08
1048公里

4小时48分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车G1228车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 承德 06:45 06:45 0 0
  • 2 隆化 08:07 08:29 22 56
  • 3 超梁沟 08:43 08:44 1 69
  • 4 白旗 08:55 08:56 1 78
  • 5 梁底下 09:05 09:06 1 85
  • 6 滦河沿 09:15 09:16 1 93
  • 7 金沟屯 09:23 09:24 1 96
  • 8 张百湾 09:37 09:38 1 107
  • 9 窑上 09:48 09:49 1 114
  • 10 滦平 10:03 10:05 2 125
  • 11 二道沟门 10:24 10:25 1 142
  • 12 五道河 10:35 10:36 1 150
  • 13 虎什哈 10:47 10:48 1 158
  • 14 猴山 10:56 11:20 24 165
  • 15 南大庙 11:29 11:31 2 172
  • 16 流水沟 11:43 11:45 2 182
  • 17 古北口 11:50 11:52 2 184
  • 18 黑山寺 12:59 13:01 2 226
  • 19 怀柔北 13:23 13:32 9 241
  • 20 雁栖湖 13:39 13:42 3 246
  • 21 北宅 13:54 13:56 2 255
  • 22 官高 14:35 14:37 2 283
  • 23 昌平北 14:47 14:47 0 291
查看更多
中转站:天津西
4412

普快

天津西

承德

01:11 08:38
404公里 07:27
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车4412车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 石家庄 19:15 19:15 0 0
  • 2 辛集 20:12 20:15 3 75
  • 3 衡水 20:55 21:06 11 122
  • 4 德州 21:58 22:23 25 184
  • 5 吴桥 22:38 22:41 3 206
  • 6 东光 23:02 23:05 3 238
  • 7 沧州 23:39 23:43 4 297
  • 8 静海 00:25 00:28 3 370
  • 9 天津西 01:07 01:11 4 413
  • 10 廊坊北 01:52 01:54 2 487
  • 11 北京 02:51 03:15 24 561
  • 12 密云北 04:49 04:55 6 651
  • 13 兴隆县 06:15 06:17 2 716
  • 14 鹰手营子 06:41 06:43 2 737
  • 15 下台子 06:58 07:06 8 747
  • 16 上板城南 08:05 08:12 7 795
  • 17 承德 08:38 08:38 0 817
查看更多
中转站:承德
4473

普通旅客快车

承德

白旗

06:45 08:55
78公里

2小时10分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车4473车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 苍南 06:54 06:54 0 0
  • 2 平阳 07:04 07:06 2 17
  • 3 瑞安 07:15 07:17 2 34
  • 4 温州南 07:30 07:36 6 57
  • 5 青田 07:55 07:57 2 97
  • 6 丽水 08:16 08:18 2 147
  • 7 缙云西 08:31 08:33 2 176
  • 8 永康南 08:44 08:46 2 197
  • 9 金华南 09:04 09:06 2 240
  • 10 义乌 09:25 09:27 2 285
  • 11 杭州东 09:59 10:01 2 394
  • 12 海宁西 10:14 10:16 2 420
  • 13 桐乡 10:25 10:27 2 441
  • 14 嘉兴南 10:38 10:40 2 469
  • 15 上海虹桥 11:08 11:24 16 553
  • 16 昆山南 11:41 11:43 2 603
  • 17 苏州北 11:54 11:56 2 634
  • 18 常州北 12:18 12:20 2 718
  • 19 南京南 12:52 12:54 2 848
  • 20 滁州 13:12 13:14 2 907
  • 21 蚌埠南 13:43 13:52 9 1023
  • 22 徐州东 14:31 14:33 2 1179
  • 23 曲阜东 15:10 15:12 2 1336
  • 24 济南西 15:44 15:50 6 1465
  • 25 德州东 16:14 16:16 2 1557
  • 26 天津西 17:08 17:15 7 1766
  • 27 唐山 17:54 17:56 2 1885
  • 28 秦皇岛 18:33 18:35 2 2032
  • 29 山海关 18:51 18:54 3 2049
  • 30 绥中北 19:19 19:27 8 2112
  • 31 锦州南 20:05 20:07 2 2214
  • 32 盘锦 20:41 20:43 2 2312
  • 33 海城西 21:05 21:07 2 2378
  • 34 鞍山西 21:19 21:21 2 2417
  • 35 辽阳 21:32 21:34 2 2447
  • 36 沈阳 21:58 22:00 2 2512
  • 37 沈阳北 22:08 22:08 0 2517
查看更多