• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索
  • 公交换乘
  • 公交路线
  • 公交站点

K44张掖到北京转T157北京到哈尔滨转4105哈尔滨到姜家火车时刻表

张掖北京时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K44

快速

张掖

北京

14:14 19:42
29:28
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K44车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 武昌 19:00 19:00 0 0
  • 2 麻城 20:49 21:33 44 125
  • 3 黄州 22:07 22:10 3 192
  • 4 浠水 22:30 22:33 3 221
  • 5 蕲春 22:53 22:56 3 251
  • 6 武穴 23:20 23:27 7 290
  • 7 南昌 01:19 01:42 23 483
  • 8 赣州 06:16 06:22 6 895
  • 9 龙川 09:49 09:53 4 1136
  • 10 河源 10:45 10:48 3 1211
  • 11 惠州 11:41 11:44 3 1291
  • 12 东莞东 12:27 12:37 10 1345
  • 13 广州东 13:44 13:44 0 1431
查看更多
中转站:北京
T157

特快

北京

哈尔滨

06:18 16:53
10:35
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车T157车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 齐齐哈尔 19:36 19:36 0 0
  • 2 泰康 20:24 20:30 6 76
  • 3 大庆 21:04 21:07 3 129
  • 4 安达 21:30 21:33 3 161
  • 5 肇东 22:14 22:17 3 225
  • 6 哈尔滨 23:15 23:35 20 288
  • 7 海林 04:28 04:30 2 621
  • 8 牡丹江 04:58 05:16 18 643
  • 9 桦林 05:32 05:34 2 655
  • 10 柴河 05:48 05:51 3 667
  • 11 五林 06:00 06:00 0 680
  • 12 朱家沟 06:18 06:20 2 688
  • 13 宝林 06:51 06:53 2 712
  • 14 楚山 07:06 07:08 2 723
  • 15 向阳 07:23 07:25 2 733
  • 16 林口 07:51 08:02 11 753
  • 17 古城镇 08:14 08:16 2 762
  • 18 亚河 08:49 08:57 8 782
  • 19 青山 09:11 09:14 3 794
  • 20 虎山 09:38 09:41 3 812
  • 21 佛岭 09:53 09:54 1 820
  • 22 通天屯 10:13 10:15 2 832
  • 23 勃利 10:31 10:35 4 839
  • 24 大西 10:49 10:51 2 850
  • 25 杏树 11:01 11:03 2 860
  • 26 倭肯 11:16 11:23 7 870
  • 27 阎家 11:30 11:30 0 881
  • 28 桦南 11:59 12:06 7 899
  • 29 八虎力 12:20 12:20 0 910
  • 30 孟家岗 12:35 12:52 17 921
  • 31 申家店 13:17 13:19 2 941
  • 32 长发屯 13:45 13:50 5 963
  • 33 佳木斯 14:06 14:06 0 975
查看更多
中转站:哈尔滨
4105

普快

哈尔滨

姜家

12:38 13:51
01:13
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车4105车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 北京 20:45 20:45 0 0
  • 2 沙城 23:01 23:03 2 121
  • 3 张家口 00:08 00:14 6 196
  • 4 柴沟堡 00:53 00:57 4 240
  • 5 大同 02:58 03:10 12 374
  • 6 集宁南 04:47 04:53 6 501
  • 7 呼和浩特东 06:31 06:51 20 631
  • 8 萨拉齐 08:03 08:05 2 744
  • 9 包头 08:51 08:59 8 805
  • 10 乌拉特前旗 10:02 10:04 2 909
  • 11 临河 11:16 11:22 6 1023
  • 12 乌海 12:53 12:57 4 1166
  • 13 惠农 13:39 13:43 4 1214
  • 14 石嘴山 14:16 14:18 2 1261
  • 15 银川 14:59 15:14 15 1316
  • 16 青铜峡 16:21 16:25 4 1382
  • 17 中宁 17:11 17:14 3 1434
  • 18 中卫 18:09 18:24 15 1478
  • 19 谭家井 20:38 20:41 3 1639
  • 20 武威 22:05 22:13 8 1735
  • 21 金昌 22:56 23:02 6 1809
  • 22 山丹 00:22 00:24 2 1926
  • 23 张掖 01:00 01:03 3 1979
  • 24 酒泉 03:09 03:11 2 2180
  • 25 嘉峪关 03:30 03:38 8 2202
  • 26 玉门 05:00 05:14 14 2334
  • 27 瓜州 06:38 06:42 4 2463
  • 28 敦煌 08:22 08:22 0 2565
查看更多