• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

T270杨陵到咸阳转K306咸阳到镇平火车时刻表

杨陵镇平时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
T270

特别快速旅客列车

杨陵

咸阳

17:33 18:07
62公里

0小时34分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车T270车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 兰州 20:50 20:50 0 0
  • 2 定西 22:06 22:10 4 118
  • 3 陇西 23:03 23:09 6 202
  • 4 甘谷 00:08 00:13 5 281
  • 5 天水 01:32 01:38 6 348
  • 6 宝鸡 04:22 04:51 29 503
  • 7 咸阳 06:20 06:23 3 653
  • 8 西安 06:52 07:02 10 676
  • 9 渭南西 07:48 07:50 2 727
  • 10 商洛 09:07 09:09 2 856
  • 11 丹凤 09:37 09:39 2 895
  • 12 商南 10:24 10:34 10 953
  • 13 西峡 11:26 11:30 4 1020
  • 14 内乡 12:08 12:12 4 1063
  • 15 镇平 12:38 12:40 2 1097
  • 16 南阳 13:11 13:56 45 1128
  • 17 唐河 14:51 14:57 6 1186
  • 18 桐柏 15:48 15:53 5 1254
  • 19 信阳 17:10 17:18 8 1331
  • 20 罗山 17:49 17:52 3 1377
  • 21 息县 18:12 18:15 3 1404
  • 22 潢川 18:44 18:48 4 1435
  • 23 商城 19:14 19:18 4 1476
  • 24 固始 19:35 19:42 7 1498
  • 25 六安 20:43 20:46 3 1583
  • 26 合肥 21:46 22:03 17 1675
  • 27 巢湖 22:47 22:50 3 1739
  • 28 芜湖 23:39 23:45 6 1816
  • 29 宣城 00:37 00:41 4 1880
  • 30 杭州 03:14 03:43 29 2120
  • 31 义乌 06:21 06:26 5 2259
  • 32 金华南 07:12 07:45 33 2303
  • 33 武义 08:10 08:12 2 2330
  • 34 永康 08:32 08:34 2 2351
  • 35 缙云 09:22 09:30 8 2384
  • 36 丽水 10:10 10:13 3 2416
  • 37 温州 13:35 13:35 0 2552
查看更多
中转站:咸阳
K306

快速旅客列车

咸阳

镇平

06:23 12:38
444公里

6小时15分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K306车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 喀什 22:56 22:56 0 0
  • 2 阿图什 23:24 23:29 5 36
  • 3 巴楚 01:43 01:47 4 246
  • 4 阿克苏 04:10 04:22 12 463
  • 5 新和 06:12 06:14 2 665
  • 6 库车 06:44 06:50 6 705
  • 7 库尔勒 09:45 10:06 21 987
  • 8 焉耆 10:43 10:45 2 1043
  • 9 吐鲁番 13:30 13:57 27 1321
  • 10 鄯善 15:11 15:17 6 1469
  • 11 哈密 17:35 17:59 24 1732
  • 12 柳园 20:47 20:52 5 2053
  • 13 玉门 23:02 23:05 3 2218
  • 14 嘉峪关 00:30 00:39 9 2350
  • 15 酒泉 00:58 01:02 4 2372
  • 16 清水 01:35 01:39 4 2436
  • 17 张掖 02:55 03:01 6 2573
  • 18 山丹 03:29 03:32 3 2626
  • 19 金昌 04:44 04:50 6 2743
  • 20 武威 05:35 05:41 6 2817
  • 21 兰州 08:46 09:09 23 3120
  • 22 定西 10:25 10:29 4 3238
  • 23 陇西 11:21 11:25 4 3322
  • 24 甘谷 12:14 12:18 4 3401
  • 25 天水 13:37 13:43 6 3468
  • 26 宝鸡 16:25 16:30 5 3623
  • 27 虢镇 16:46 16:49 3 3643
  • 28 蔡家坡 17:03 17:06 3 3666
  • 29 杨陵 17:30 17:33 3 3711
  • 30 咸阳 18:07 18:10 3 3773
  • 31 西安 18:32 18:32 0 3796
查看更多