• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交

K725樟树到曲靖转6062曲靖到茅草坪火车时刻表

樟树茅草坪时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K725

快速旅客列车

樟树

曲靖

11:40 11:56
1660公里

24小时16分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K725车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 昆明 07:30 07:30 0 0
  • 2 小哨 08:12 08:21 9 41
  • 3 杨林 08:33 08:47 14 58
  • 4 小新街 09:00 09:26 26 76
  • 5 照福铺 09:40 09:58 18 109
  • 6 吴官田 10:12 10:25 13 128
  • 7 马龙 10:34 10:46 12 138
  • 8 曲靖 11:03 11:11 8 157
  • 9 白沙坡 11:39 11:45 6 182
  • 10 平河口 11:54 11:56 2 189
  • 11 白水镇 12:05 12:07 2 197
  • 12 车转湾 12:21 12:38 17 213
  • 13 羊尾哨 12:52 12:55 3 223
  • 14 富源 13:05 13:07 2 232
  • 15 平关 13:19 13:22 3 243
  • 16 红果 13:43 14:16 33 261
  • 17 沙沱 14:27 14:36 9 268
  • 18 花家庄 14:49 14:55 6 277
  • 19 平田 15:05 15:12 7 283
  • 20 盘关 15:23 15:27 4 290
  • 21 月亮田 15:35 15:38 3 294
  • 22 柏果 15:54 16:00 6 304
  • 23 松河 16:25 16:27 2 319
  • 24 雨格 16:40 16:42 2 327
  • 25 三家寨 16:56 16:59 3 337
  • 26 茅草坪 17:23 17:25 2 356
  • 27 营街 17:40 17:42 2 368
  • 28 发耳 17:55 17:57 2 377
  • 29 都格 18:12 18:14 2 386
  • 30 白鸡坡 18:27 18:31 4 395
  • 31 玉舍 18:45 18:47 2 404
  • 32 六盘水 19:25 19:25 0 427
查看更多
中转站:曲靖
6062

普快

曲靖

茅草坪

11:12 17:28
199公里 06:16
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车6062车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 哈尔滨西 22:25 22:25 0 0
  • 2 长春 00:54 01:02 8 239
  • 3 沈阳北 04:14 04:21 7 539
  • 4 锦州南 06:25 06:35 10 762
  • 5 山海关 08:19 08:25 6 927
  • 6 秦皇岛 08:45 08:51 6 943
  • 7 昌黎 09:41 09:43 2 993
  • 8 滦县 10:10 10:13 3 1034
  • 9 唐山 11:44 11:47 3 1105
  • 10 天津 13:19 13:27 8 1228
  • 11 任丘 15:31 15:33 2 1370
  • 12 深州 16:35 16:37 2 1462
  • 13 衡水 17:09 17:27 18 1497
  • 14 枣强 17:48 17:51 3 1528
  • 15 大营镇 18:05 18:08 3 1548
  • 16 聊城 19:20 19:26 6 1649
  • 17 菏泽 20:57 21:15 18 1805
  • 18 商丘南 22:40 22:42 2 1910
  • 19 亳州 23:23 23:26 3 1974
  • 20 阜阳 00:38 01:03 25 2078
  • 21 潢川 02:20 02:51 31 2194
  • 22 黄州 05:40 05:45 5 2381
  • 23 浠水 06:09 06:23 14 2410
  • 24 蕲春 06:43 06:49 6 2440
  • 25 武穴 07:17 07:22 5 2479
  • 26 九江 08:06 08:12 6 2537
  • 27 德安 08:46 08:49 3 2592
  • 28 南昌 09:45 10:07 22 2672
  • 29 向塘 10:28 10:32 4 2700
  • 30 丰城 11:14 11:18 4 2733
  • 31 樟树 11:36 11:40 4 2757
  • 32 新余 12:25 12:29 4 2833
  • 33 宜春 13:03 13:07 4 2887
  • 34 萍乡 13:50 13:54 4 2958
  • 35 湘潭 15:27 15:34 7 3065
  • 36 娄底 16:41 16:47 6 3164
  • 37 涟源 17:23 17:26 3 3206
  • 38 冷水江东 17:50 17:53 3 3236
  • 39 新化 18:11 18:15 4 3257
  • 40 安化 18:51 18:54 3 3304
  • 41 溆浦 19:55 19:59 4 3375
  • 42 怀化 21:54 22:09 15 3479
  • 43 贵阳 04:43 05:24 41 3936
  • 44 六枝 07:15 07:20 5 4089
  • 45 六盘水 09:03 09:10 7 4185
  • 46 宣威 10:52 10:57 5 4316
  • 47 曲靖 11:56 12:01 5 4417
  • 48 昆明 13:47 13:47 0 4574
查看更多