盘锦北站(Panjin North Railway Station),位于中国辽宁省盘锦市,是中国铁路沈阳局集团有限公司锦州车务段管辖的二等站,始建于2003年。
盘锦北站建于2003年,2004年4月18日正式投入使用,后因站室条件简陋,站前车行停靠不便等原因,于2008年6月改造扩建,新站于2008年12月23日正式投运,改造后的盘锦北站拥有现代化的设施,是盘锦地区重要的对外交通枢纽之一。2013年9月12日盘营高铁竣工通车,盘锦北站也是盘营高铁的起点站。
盘锦北站(12张)
上行车站 | 线路名称 | 下行车站 |
锦州南站(秦皇岛站方向) | 秦沈客运专线←68.5Km 盘锦北站54.4Km→ | 台安站(沈阳北站方向) |
—— | 盘营高速铁路←0Km 盘锦北站29Km→ | 盘锦站(营口东站方向) |
站址位于辽宁省盘锦市盘山县甜水镇甜水新城。
盘锦北站
【前后方车站】:在京哈线上行方向距北京站547.5千米,距山海关站233.5千米,下行方向距哈尔滨站693.7千米。在盘营高速铁路上距盘锦站29千米。
【客运业务】:办理旅客乘降;行李,包裹托运
盘锦北站
“盘锦北站,是盘锦的‘北大门’,也是盘锦地区重要的对外交通枢纽和盘营高铁的起点站。”“平时客流量几千人,越靠近春节,旅客越多。”(辽河晚报 评)
车次 | 运行区间 | 盘锦北站开车时间 |
D822 | 沈阳——北京 | 7:29 |
G3504 | 大连北——北京朝阳 | 7:56 |
Z12 | 沈阳北——广州东 | 8:46 |
G1272 | 沈阳南——福州 | 8:32 |
Z193 | 太原——沈阳北 | 8:41 |
D8075 | 山海关——沈阳 | 8:56 |
G1222 | 沈阳北——宁波 | 8:59 |
G3498 | 沈阳——万州北 | 9:08 |
T133 | 上海——大连 | 10:38 |
G1292 | 长春西——长沙南 | 11:13 |
D7797 | 赤峰——大连北 | 11:44 |
G1206 | 哈尔滨西——青岛北 | 11:54 |
D825 | 北京——沈阳 | 12:10 |
G1296 | 大连北——西安北 | 12:05 |
G3516 | 大连北——北京朝阳 | 12:17 |
G1202 | 哈尔滨西——上海虹桥 | 12:34 |
G1266 | 敦化——青岛北 | 12:42 |
G1256 | 长春西——上海虹桥 | 13:03 |
G1287 | 郑州东——沈阳北 | 13:24 |
G1265 | 青岛北——延吉西 | 13:35 |
G1234 | 吉林——上海虹桥 | 13:45 |
G1300 | 沈阳——石家庄 | 14:20 |
G2649 | 临沂北——沈阳南 | 14:28 |
D7763 | 锦州北——沈阳 | 15:07 |
G497 | 北京南——沈阳 | 15:34 |
G1245 | 青岛北——沈阳北 | 15:43 |
G1261 | 郑州东——齐齐哈尔南 | 15:58 |
G2634 | 齐齐哈尔南——菏泽东 | 15:59 |
G2604 | 沈阳北——太原南 | 16:38 |
G1229 | 上海虹桥——丹东 | 16:55 |
K518 | 吉林——上海 | 17:13 |
G1221 | 宁波——沈阳北 | 17:38 |
G1233 | 上海虹桥——吉林 | 17:51 |
G1242 | 沈阳北——济南西 | 18:08 |
G1201 | 上海虹桥——哈尔滨西 | 18:27 |
K718 | 大连——石家庄北 | 18:42 |
Z194 | 沈阳北——太原 | 19:08 |
K388 | 沈阳北——成都 | 19:39 |
Z11 | 广州东——沈阳北 | 21:31 |
本列车时刻表自2022年6月20日起生效。 |