青州市站(Qingzhoushi Railway Station),位于中国山东省青州市,是中国铁路济南局集团有限公司管辖的二等站。
青州市站是历史悠久的百年老站,也是山东重要的铁路枢纽之一。
1903年,在青州府益都县设立益都站,之后该站经历了多次扩建和改建。2008年7月20日,胶济铁路实行客货分线运营,新的青州市站于7月20日上午10时正式启用,原青州市火车站改称青州市南站,专营货运业务。自7月20日起,原青州市火车站部分客车停运、停办客运业务,届时所有旅客运输业务将在新火车站办理,地址海岱北路北端。
1899年,德国开始自胶州湾修筑胶济铁路。
1903年,铁路经过青州府治益都县设站,名益都站。
1904年,胶济铁路修至山东省城济南府,胶济铁路全线贯通。
1914年第一次世界大战爆发后,日本先后攻占青岛、济南等地,并乘机取代德国霸占胶济铁路,同年冬,日本将胶济铁路改名为山东铁道,由日本临时铁道联队管理,益都站属之。
1945年8月15日,日本无条件投降,日本占领下的铁路脱离日军军部,恢复由国民政府铁道部胶济铁路管理局管理。
1949年7月,胶济铁路全线修复通车,益都站重新营运,时属军委铁道部济南铁路管理局青岛分局领导。
1984年5月4日,在益都站开始修筑益羊铁路(益都--羊角沟)。
1986年,益都县升格为青州市,因鹰厦线福建省三明市有青州站,益都站遂易名青州市站。
1987年6月8日,益羊铁路竣工交付。
1988年3月5日,益羊线在青州市站开行客运列车。
2003年2月19日,胶济铁路开始进行电气化改造工程,该工程已经于2005年6月全面竣工,青州市站铁路运输能力大增。
2005年3月18日,全路裁撤铁路分局,实行站段直管,青州市站改属济南铁路局青岛西车务段管辖,为二等站。
2008年7月20日胶济铁路实行客货分线运营,新的青州市站于7月20日上午10时正式启用,原青州市火车站改称青州市南站,专营货运业务。自7月20日起,原青州市火车站部分客车停运、停办客运业务。
K8路(青州市火车站-宋阁村)
K9路(青州市火车站-宋阁村)
K11路(青州市火车站-郑家村)
K18路(青州市火车站-益都中心医院北站)
地址:山东省青州市经济开发区海岱北路
车次 | 到站 | 类型 | 开车时间 | 到站时间 | 运行时间 | 里程 |
K876/K877 | 烟台 | 快速 | 04:06 | 08:57 | 4小时57分 | 467 |
K709/K712 | 青岛 | 04:20 | 08:35 | 4小时20分 | 206 | |
K761/K764 | 徐州 | 04:24 | 10:36 | 6小时16分 | 461 | |
K286 | 北京 | 04:48 | 13:26 | 8小时41分 | 637 | |
K1391/K1394 | 烟台 | 04:48 | 09:50 | 5小时4分 | 371 | |
K1292/K1293 | 04:59 | 10:18 | 5小时21分 | 467 | ||
K8262 | 济南 | 05:41 | 07:32 | 1小时58分 | 153 | |
D6001 | 青岛 | 动车 | 07:04 | 09:00 | 1小时59分 | 240 |
D6002 | 济南 | 07:17 | 08:29 | 1小时14分 | 153 | |
G1265/G1268 | 长春西 | 高速动车 | 07:22 | 15:52 | 8小时32分 | 1442 |
G176 | 北京南 | 07:37 | 11:08 | 3小时39分 | 579 | |
G275/G278 | 广州南 | 08:00 | 19:15 | 11小时17分 | 2161 | |
G281/G284 | 杭州 | 08:13 | 13:40 | 5小时28分 | 1032 | |
K912/K913 | 青岛 | 快速 | 08:20 | 10:59 | 2小时57分 | 240 |
D8182 | 济南西 | 动车 | 08:23 | 09:52 | 1小时31分 | 173 |
T395/T398 | 青岛 | 特快 | 08:35 | 11:23 | 2小时52分 | 240 |
G452/G453 | 高速动车 | 09:18 | 11:06 | 1小时50分 | ||
G241/G244 | 厦门 | 09:20 | 21:06 | 11小时48分 | 1834 | |
G472 | 北京南 | 09:29 | 12:38 | 3小时11分 | 579 | |
D6015/D6018 | 青岛 | 动车 | 09:49 | 11:49 | 2小时3分 | 217 |
G1835/G1838 | 重庆西 | 高速动车 | 09:56 | 22:28 | 12小时43分 | 2285 |
D1626 | 石家庄 | 动车 | 10:07 | 13:52 | 3小时47分 | 411 |
G471 | 烟台 | 高速动车 | 10:31 | 13:09 | 2小时56分 | 382 |
G6965 | 岚山西 | 10:43 | 13:34 | 2小时53分 | 325 | |
G229/G232 | 上海虹桥 | 10:53 | 16:12 | 5小时21分 | 1068 | |
G287/G290 | 长沙南 | 11:18 | 20:07 | 8小时51分 | 1700 | |
D1621 | 荣成 | 动车 | 11:20 | 14:38 | 3小时20分 | 484 |
D6006 | 平原东 | 11:29 | 13:37 | 2小时10分 | 182 | |
D8183 | 青岛北 | 11:30 | 13:04 | 1小时36分 | 225 | |
G186 | 北京南 | 高速动车 | 12:00 | 15:08 | 3小时10分 | 579 |
D6062/D6063 | 济南东 | 动车 | 13:32 | 15:42 | 2小时12分 | 217 |
D6031/D6034 | 龙口市 | 13:35 | 17:59 | 4小时26分 | 528 | |
G171 | 青岛 | 高速动车 | 13:47 | 15:24 | 1小时39分 | 240 |
D8184 | 济南西 | 动车 | 13:58 | 15:26 | 1小时30分 | 173 |
D6054/D6055 | 济南东 | 14:19 | 16:30 | 2小时13分 | 217 | |
D6024 | 大明湖 | 14:31 | 15:42 | 1小时13分 | 150 | |
D6053 | 烟台 | 14:36 | 17:18 | 2小时44分 | 382 | |
D1612 | 石家庄 | 14:51 | 19:12 | 4小时23分 | 471 | |
G1844/G1845 | 荣成 | 高速动车 | 15:32 | 19:01 | 3小时31分 | 484 |
G1855/G1858 | 西安北 | 15:40 | 23:06 | 7小时39分 | 1325 | |
D6061 | 烟台 | 动车 | 16:10 | 18:48 | 2小时40分 | 382 |
G253/G256 | 杭州 | 高速动车 | 16:12 | 21:39 | 5小时41分 | 1032 |
G173 | 青州市青岛 | 16:31 | 18:09 | 1小时40分 | 240 | |
G288/G289 | 16:42 | 18:25 | 1小时45分 | 186 | ||
G6968 | 济南西 | 16:49 | 18:17 | 1小时30分 | 148 | |
G1206/G1207 | 青岛北 | 17:46 | 19:11 | 1小时27分 | 226 | |
G1851/G1854 | 郑州东 | 17:57 | 22:49 | 5小时1分 | 802 | |
D6078 | 济南西 | 动车 | 18:07 | 19:43 | 1小时39分 | 173 |
G193 | 青岛 | 高速动车 | 18:08 | 19:45 | 1小时40分 | 240 |
D9472 | 济南西 | 动车 | 18:22 | 20:01 | 1小时42分 | 173 |
G460/G461 | 烟台 | 高速动车 | 18:25 | 21:07 | 2小时44分 | 382 |
D1622 | 石家庄 | 动车 | 18:28 | 22:27 | 4小时2分 | 471 |
D1624 | 19:09 | 22:55 | 3小时53分 | 411 | ||
G1266/G1267 | 青岛北 | 高速动车 | 19:12 | 20:38 | 1小时36分 | 224 |
G316/G317 | 青岛 | 19:41 | 21:19 | 1小时40分 | 240 | |
G282/G283 | 20:03 | 21:42 | 1小时41分 | |||
G199 | 20:45 | 22:28 | 1小时45分 | |||
G1246/G1247 | 青岛北 | 21:05 | 22:25 | 1小时22分 | 225 | |
D6012 | 济南西 | 动车 | 21:27 | 23:02 | 1小时37分 | 173 |
K882/K883 | 太原 | 快速 | 21:58 | 06:18 | 8小时23分 | 675 |
K1392/K1393 | 佳木斯 | 22:09 | 05:43 | 31小时37分 | 2288 | |
K1196/K1197 | 襄阳 | 22:27 | 21:53 | 23小时29分 | 1597 | |
K1291/K1294 | 太原 | 22:39 | 09:53 | 11小时17分 | 775 | |
K875/K878 | 昆明 | 22:51 | 20:34 | 45小时46分 | 3191 |
铁路上不允许出现同名车站,车站名资源应按先来先得的原则使用。
青州站,位于福建省三明市沙县青州镇,建于1956年。隶属中国铁路南昌局集团有限公司管辖。现为四等站。为区别青州站不致重名,加“市”字以区分。