端州站,是广佛肇城际铁路上的一个中间站点,位于广东省肇庆市端州区,隶属中国铁路广州局集团有限公司管辖。
2016年3月30日,端州站正式投入使用。
车站性质:国家Ⅰ级铁路火车站。
车站规模:2站台2轨道。
车站功能:客运。
车站类型:高架城铁站。
车站月台:侧式站台。
端州站(3张)
车站线路:广佛肇城际铁路。
营运列车:和谐号CRH6A型电力动车组。
班车类型:城际动车组(C字头车次)。
购票方式:身份证实名制。
检票方式:自动验票。
乘车方式:提前检票进站上车,限乘当日当次列车。
端州站位于广东省肇庆市端州区肇庆大道,距离广州站104公里,离肇庆站7公里。
端州站
1 | C6822 | 动车 | 肇庆佛山西 | 09:5510:53 | 10:01 | 10:02 | 端州 | 6分当日到达 |
2 | C6873 | 动车 | 广州肇庆 | 11:1012:39 | 12:29 | 12:30 | 端州 | 1小时19分当日到达 |
3 | C6823 | 动车 | 佛山西肇庆 | 11:1512:09 | 12:01 | 12:02 | 端州 | 46分当日到达 |
4 | C6882 | 动车 | 肇庆广州 | 11:2012:48 | 11:26 | 11:27 | 端州 | 6分当日到达 |
5 | C6874 | 动车 | 肇庆广州 | 12:5514:23 | 13:01 | 13:02 | 端州 | 6分当日到达 |
6 | C6883 | 动车 | 广州肇庆 | 13:1514:47 | 14:37 | 14:38 | 端州 | 1小时22分当日到达 |
7 | C6835 | 动车 | 佛山西肇庆 | 13:2014:15 | 14:06 | 14:07 | 端州 | 46分当日到达 |
8 | C6825 | 动车 | 佛山西肇庆 | 14:0014:56 | 14:47 | 14:48 | 端州 | 47分当日到达 |
9 | C6875 | 动车 | 广州肇庆 | 14:4016:08 | 15:58 | 15:59 | 端州 | 1小时18分当日到达 |
10 | C6826 | 动车 | 肇庆佛山西 | 15:2516:23 | 15:31 | 15:32 | 端州 | 6分当日到达 |
11 | C6837 | 动车 | 佛山西肇庆 | 16:0016:50 | 16:42 | 16:43 | 端州 | 42分当日到达 |
12 | C6827 | 动车 | 佛山西肇庆 | 16:4017:36 | 17:27 | 17:28 | 端州 | 47分当日到达 |
上行:鼎湖山站
下行:肇庆站
9路(城轨端州站-火车站综合体)头班6:35,尾班22:15;相隔12-20分钟/班,票价2元
308路快线(金利利通车站-城轨端州站)头班7:00,尾班18:30,相隔45分钟/班,票价2-15元
(公交线路参考资料:率性-肇庆网上社区)