大旺站,是广佛肇城际铁路的中间站点,位于广东省肇庆市四会市,隶属于中国铁路广州局集团有限公司。
2016年3月30日,大旺站正式投入使用。
车站性质:国家Ⅰ级铁路火车站。
车站规模:2站台2轨道。
车站功能:客运。
车站类型:高架城铁站。
车站月台:侧式站台。
车站线路:广佛肇城际铁路
营运列车:和谐号CRH6A型电力动车组。
班车类型:城际动车组(C字头车次)。
购票方式:身份证实名制。
检票方式:自动验票。
乘车方式:提前检票进站上车,限乘当日当次列车。
大旺站位于肇庆市北江特大桥与迎宾大道交汇处东南角,距离广州站65公里,离肇庆站46公里。
大旺站
1 | C6820 | 动车 | 肇庆佛山西 | 07:0507:50 | 07:28 | 07:29 | 大旺 | 23分当日到达 |
2 | C6831 | 动车 | 佛山西肇庆 | 07:4008:21 | 07:57 | 07:58 | 大旺 | 17分当日到达 |
3 | C6880 | 动车 | 肇庆广州 | 07:4508:58 | 08:08 | 08:09 | 大旺 | 23分当日到达 |
4 | C6871 | 动车 | 广州肇庆 | 07:4709:05 | 08:39 | 08:40 | 大旺 | 52分当日到达 |
5 | C6821 | 动车 | 佛山西肇庆 | 08:4509:33 | 09:09 | 09:10 | 大旺 | 24分当日到达 |
6 | C6890 | 动车 | 肇庆广州 | 08:5010:06 | 09:13 | 09:14 | 大旺 | 23分当日到达 |
7 | C6881 | 动车 | 广州肇庆 | 09:3510:56 | 10:27 | 10:28 | 大旺 | 52分当日到达 |
8 | C6872 | 动车 | 肇庆广州 | 09:3510:55 | 09:58 | 09:59 | 大旺 | 23分当日到达 |
9 | C6822 | 动车 | 肇庆佛山西 | 09:5510:53 | 10:27 | 10:28 | 大旺 | 32分当日到达 |
10 | C6889 | 动车 | 广州肇庆 | 10:2311:45 | 11:15 | 11:16 | 大旺 | 52分当日到达 |
11 | C6873 | 动车 | 广州肇庆 | 11:1012:39 | 12:03 | 12:04 | 大旺 | 53分当日到达 |
12 | C6882 | 动车 | 肇庆广州 | 11:2012:48 | 11:52 | 11:53 | 大旺 | 32分当日到达 |
13 | C6834 | 动车 | 肇庆佛山西 | 12:1013:05 | 12:36 | 12:37 | 大旺 | 26分当日到达 |
14 | C6824 | 动车 | 肇庆佛山西 | 12:4013:38 | 13:06 | 13:07 | 大旺 | 26分当日到达 |
15 | C6874 | 动车 | 肇庆广州 | 12:5514:23 | 13:27 | 13:28 | 大旺 | 32分当日到达 |
16 | C6883 | 动车 | 广州肇庆 | 13:1514:47 | 14:11 | 14:12 | 大旺 | 56分当日到达 |
17 | C6835 | 动车 | 佛山西肇庆 | 13:2014:15 | 13:44 | 13:45 | 大旺 | 24分当日到达 |
18 | C6825 | 动车 | 佛山西肇庆 | 14:0014:56 | 14:24 | 14:25 | 大旺 | 24分当日到达 |
19 | C6836 | 动车 | 肇庆佛山西 | 14:3515:24 | 15:01 | 15:02 | 大旺 | 26分当日到达 |
20 | C6875 | 动车 | 广州肇庆 | 14:4016:08 | 15:32 | 15:33 | 大旺 | 52分当日到达 |
21 | C6884 | 动车 | 肇庆广州 | 15:1316:19 | 15:36 | 15:37 | 大旺 | 23分当日到达 |
22 | C6826 | 动车 | 肇庆佛山西 | 15:2516:23 | 15:54 | 15:55 | 大旺 | 29分当日到达 |
23 | C6837 | 动车 | 佛山西肇庆 | 16:0016:50 | 16:20 | 16:21 | 大旺 | 20分当日到达 |
24 | C6876 | 动车 | 肇庆广州 | 16:2517:56 | 16:51 | 16:52 | 大旺 | 26分当日到达 |
25 | C6827 | 动车 | 佛山西肇庆 | 16:4017:36 | 17:04 | 17:05 | 大旺 | 24分当日到达 |
26 | C6885 | 动车 | 广州肇庆 | 16:5418:10 | 17:44 | 17:45 | 大旺 | 50分当日到达 |
27 | C6892 | 动车 | 肇庆广州 | 17:2818:50 | 17:54 | 17:55 | 大旺 | 26分当日到达 |
28 | C6877 | 动车 | 广州肇庆 | 18:1619:32 | 19:06 | 19:07 | 大旺 | 50分当日到达 |
29 | C6886 | 动车 | 肇庆广州 | 18:3519:54 | 18:58 | 18:59 | 大旺 | 23分当日到达 |
30 | C6829 | 动车 | 佛山西肇庆 | 19:0519:53 | 19:28 | 19:29 | 大旺 | 23分当日到达 |
31 | C6891 | 动车 | 广州肇庆 | 19:1320:23 | 19:57 | 19:58 | 大旺 | 44分当日到达 |
32 | C6830 | 动车 | 肇庆佛山西 | 19:5520:41 | 20:18 | 20:19 | 大旺 | 23分当日到达 |
33 | C6878 | 动车 | 肇庆广州 | 20:1521:21 | 20:38 | 20:39 | 大旺 | 23分当日到达 |
34 | C6887 | 动车 | 广州肇庆 | 20:2021:28 | 21:04 | 21:05 | 大旺 | 44分当日到达 |
35 | C6840 | 动车 | 肇庆佛山西 | 20:4021:26 | 21:03 | 21:04 | 大旺 | 23分当日到达 |
上行:云东海站
下行:四会站